Jinda Clean 이송 창 패스 박스는 자재 이송 중 오염 위험을 최소화하여 통제된 환경의 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 의약품 제조, 클린룸, 연구 실험실, 의료 시설 및 공기 품질을 유지하고 오염을 최소화하는 것이 가장 중요한 기타 환경에서 일반적으로 사용됩니다.
정규적이고 깔끔한 경쟁을 위한 투척문 모델 | |||||
모델 | 작업 공간 크기 (너비 * 깊이 * 높이 mm) |
정규적이고 깔끔한 경쟁을 위한 투척문 모델 | |||
기계적 연동 | 전자 인터록 | ||||
|
|
흔한 | 클린타입 | 흔한 | 클린타입 |
CD-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*580 |
CD-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
CD-600 | 800*800*800 | 920*860*800 | 920*860*1290 | 920*860*880 | 920*860*1290 |
CD-W600 | 480*540*520 | 600*600*600 | —— | 600*600*600 | —— |
평범하고 깨끗한 플랫 도어 모델 | |||||
모델 | 작업 공간 크기 | 정규적이고 깔끔한 경쟁을 위한 투척문 모델 | |||
|
|||||
(너비 * 깊이 * 높이 mm) | 후크락 전자 연동 | 마그네틱락 전자연동(홀딩홈) | |||
|
|
흔한 | 클린타입 | 흔한 | 클린타입 |
CD-PJ-500 CD-PS-500 |
500*500*500 | 690*570*630 | 620*560*990 | 700*560*700 | 700*560*1050 |
CD-PJ-600 CD-PS-600 |
600*600*600 | 790*670*730 | 790*670*1090 | 800*660*800 | 800*660*1150 |
CD-PJ-700 CD-PS-700 |
700*700*700 | 890*770*830 | 890*770*1190 | 900*760*900 | 900*760*1250 |
CD-PJ-800 CD-PS-800 |
800*800*800 | 990*870*930 | 990*870*1290 | 1000*860*1000 | 1000*860*1350 |