공칭 크기(lnch) | 실제 크기(mm) | 정격저항(Pa) | 정격저항(Pa) | 정격저항(M5) | 정격 풍속 표면(m/s) |
(W*H*D) | (W*H*D) | G3 | G4 | M5 | |
20*20*1 | 492*492*21 | 55 | 75 | 95 | 2.5 |
24*24*1 | 594*594*21 | 55 | 75 | 95 | 2.5 |
20*20*2 | 492*492*46 | 60 | 80 | 100 | 2.5 |
24*24*2 | 594*594*46 | 60 | 80 | 100 | 2.5 |
20*20*4 | 492*492*96 | 50 | 70 | 90 | 2.5 |
24*24*4 | 594*594*96 | 50 | 70 | 90 | 2.5 |
공칭 크기 (인치) |
실제 크기 (mm) |
정격 초기 저항 (아빠) |
정격 초기 저항 (아빠) |
정격 초기 저항 (아빠) |
(W*H*D) | (W*H*D) | 1.5m/초 | 2.5m/초 | 3m/초 |
24*24*1 | 594*594*21 | 50 | 113 | —— |
24*24*1 | 594*594*21 | 50 | 113 | —— |
24*24*2 | 594*594*46 | 33 | 75 | 110 |
24*24*2 | 594*594*46 | 33 | 75 | 110 |
24*24*4 | 594*594*96 | 30 | 63 | 90 |
24*24*4 | 594*594*96 | 30 | 63 | 90 |